ver festejos [+]
       
viernes, 24 de mayo de 2013 - 17:29:20
nuevas propiedades
     viernes, 24 de mayo de 2013

DERECHOS DE PROPIEDAD 2012

LOCALIDAD

SOMBRA

SOL/SOMBRA

SOL

Barreras 587,00 391,00 237,00
Contrabarreras 391,00 314,00 196,00
1ª Fila Tendido 314,00 196,00 160,00
Tendido 2ª a 7ª 237,00 160,00 118,00
Tendido 8ª a 19ª 155,00 124,00 93,00
Delant. Sillón Palco 237,00 0,00 0,00
Palco 237,00 0,00 0,00
Asiento Palco 237,00 0,00 0,00
Delant. Grada 237,00 113,00 82,00
Gradas 0,00 82,00 62,00
Delant. Galería 41,00 39,00 39,00
Jonbysoft S.L